調查 -2015新世代最嚮往企業Top100

食安飛安風暴、企業好感度洗牌
作者:Cheers雜誌
《Cheers》雜誌邁入第10年的調查「新世代最嚮往企業」。不僅看出畢業生對企業的憧憬、自我能力的評估;以企業來說,更是檢視人才板塊流動徵兆,此調查成為各大企業檢驗「雇主品牌力」的權威參考指標。
2015年最新調查結果公佈,最受畢業生青睞的企業前10名依序是:Google、誠品、台灣積體電路、王品餐飲、長榮航空、台灣無印良品、統一星巴克、中華電信、鴻海精密、台灣銀行。
安全為品牌基本功 企業好感度洗牌
企業雇主長期經營品牌形象,不敵「安全」基本功,往往破壞卻在一夕之間,王品終結冠軍蟬聯,復興航空排名甚至掉入百名外。
42.1%新鮮人已在臉書加入或追蹤自己嚮往的企業,企業預抓住網路世代人才,必須重視口碑和網路形象。2015年入榜的前段班,以服務業居多,而長榮航空飛安形象良好,獲得第五名,航空運輸仍是新鮮人所嚮往的產業。台灣無印良品,日商回歸經營三年來,排名不斷往前,奪得第六名。
此外,每年大量招募社會新鮮人的資誠聯合會計師事務所,其雇主品牌力受到新鮮人青睞。製造業中,台積電持平、鴻海精密回歸前十名。
大退休潮 公職、國營光環重現
嬰兒潮世代退休,法令更改,盈餘之餘才能補滿員額情況,15間國營企業出現營收成長,今年國營職缺屢屢創新高。中華郵政、中華電信、台灣糖業等排名往前,公職與國營熱仍然持續發燒。其次新鮮人最嚮往的行業為出版媒體娛樂、觀光產業、醫療與社會服務。
新鮮人進入職場高峰期為畢業前半年、畢業後半年
針對求職採取具體行動,10.3%畢業生在畢業前半年已經找到工作,9.2%新鮮人畢業半年後才開始找工作,顯露現階段職涯規劃的多元思考面向。相較於去年,雖有15.3%畢業生打算繼續升學不就業,但升學意願下降了7%。2015年景氣好轉、高學歷不等於好能力等觀念、終生教育觀念普及,先進職場卡位的畢業生增加。
新鮮人自我評估,其認為最有信心的能力分別為團隊合作力、學習力;而創新力、外語能力則仍必須加強。
最受崇拜十大企業家:馬雲,中國企業首度入榜
近年來,躍升亞洲首富、並在美國掛牌上市的阿里巴巴集團創辦人馬雲,受到的矚目特別多,首次登上Cheers「新世代最崇拜企業家」,排名第六。
新鮮人重視團隊文化 工作的快樂更重要
除了薪資外,52.2%的新鮮人重視組織氣氛開放、活潑。雖然50.2%畢業生認為賺錢是工作最大的意義,但想成為薪資最高的CEO的畢業生卻僅占5%,最多新鮮人認為的成功是成為特定領域達人,占27.1%,另外25%畢業生則認為快樂比世俗認知的成功更重要。
2015新世代最嚮往企業Top100總排名
2015年排名 | 企業名稱 | 產業別 |
1 | 服務業 | |
2 | 誠品 | 服務業 |
3 | 台灣積體電路 | 製造業 |
4 | 王品餐飲 | 服務業 |
5 | 長榮航空 | 服務業 |
6 | 台灣無印良品 | 服務業 |
7 | 統一星巴克 | 服務業 |
8 | 中華電信 | 服務業 |
9 | 鴻海精密 | 製造業 |
10 | 臺灣銀行 | 金融業 |
11 | 宜家家居(IKEA) | 服務業 |
12 | 中華航空 | 服務業 |
13 | W Hotel | 服務業 |
14 | 天下雜誌 | 服務業 |
15 | 統一企業 | 製造業 |
16 | 中國鋼鐵 | 製造業 |
17 | 台灣微軟 | 服務業 |
18 | 雄獅旅行社 | 服務業 |
19 | 華碩電腦 | 服務業 |
20 | 台灣Line | 服務業 |
21 | 台灣高速鐵路 | 服務業 |
22 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 服務業 |
23 | 宏達國際電子 | 製造業 |
24 | 長庚醫療財團法人 | 服務業 |
25 | Yahoo!奇摩 | 服務業 |
26 | 聯發科技 | 製造業 |
27 | 台灣電力 | 服務業 |
28 | 宏碁 | 服務業 |
29 | 鼎泰豐 | 服務業 |
30 | 新光三越百貨 | 服務業 |
31 | 威秀影城 | 服務業 |
32 | 遊戲橘子數位科技 | 服務業 |
33 | 金石堂圖書 | 服務業 |
34 | 優衣庫(Uniqlo) | 服務業 |
35 | 智冠科技 | 服務業 |
36 | 遠見雜誌 | 服務業 |
37 | 阿里巴巴(淘寶) | 服務業 |
38 | 艾美酒店 | 服務業 |
39 | 三立電視 | 服務業 |
40 | 交通部臺灣鐵路管理局 | 服務業 |
41 | 資誠會計 | 服務業 |
42 | 友達光電 | 製造業 |
43 | 日月光半導體製造 | 製造業 |
44 | 台灣中油 | 製造業 |
45 | 晶華國際酒店 | 服務業 |
46 | 台灣IBM | 製造業 |
47 | 中華郵政 | 服務業 |
48 | 老爺酒店 | 服務業 |
49 | 花旗(台灣)銀行 | 金融業 |
50 | 奧美廣告 | 製造業 |
51 | 台灣糖業 | 製造業 |
52 | 台灣資生堂 | 製造業 |
53 | 勤業眾信 | 服務業 |
54 | 台塑石化 | 製造業 |
55 | 城邦文化事業 | 服務業 |
56 | 葡萄王生技 | 製造業 |
57 | 台北榮民總醫院 | 服務業 |
58 | 群創光電 | 製造業 |
59 | 台灣萊雅(L'OREAL) | 服務業 |
60 | 八大電視 | 服務業 |
61 | 微風廣場實業 | 服務業 |
62 | 統一超商 | 服務業 |
63 | 安侯建業聯合會計 | 服務業 |
64 | 東南旅行社 | 服務業 |
65 | 台達電子 | 製造業 |
66 | 英特爾 | 製造業 |
67 | 廣達電腦 | 製造業 |
68 | 奇美實業 | 製造業 |
69 | 輝瑞大藥廠 | 製造業 |
70 | 太古可口可樂 | 製造業 |
71 | 義大開發 | 服務業 |
72 | 聯華電子 | 製造業 |
73 | 台灣三星電子 | 服務業 |
74 | 臺灣土地銀行 | 金融業 |
75 | 中國信託商業銀行 | 金融業 |
76 | 商業週刊 | 服務業 |
77 | 長榮海運 | 服務業 |
78 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | 服務業 |
79 | 臺北醫學大學醫療體系 | 服務業 |
80 | 台灣索尼(SONY) | 製造業 |
81 | 燦星國際旅行社 | 服務業 |
82 | 台灣菸酒 | 製造業 |
83 | 台灣自來水 | 服務業 |
84 | 麥當勞 | 服務業 |
85 | 友華生技醫藥 | 製造業 |
86 | 德州儀器工業 | 製造業 |
87 | 永信藥品工業 | 製造業 |
88 | 合作金庫商業銀行 | 金融業 |
89 | 福華大飯店 | 服務業 |
90 | 寶僑家品(P&G) | 服務業 |
91 | 遠東百貨 | 服務業 |
92 | 台灣奧迪汽車 | 服務業 |
93 | 大立光電 | 製造業 |
94 | 壹傳媒 | 服務業 |
95 | 屈臣氏 | 服務業 |
96 | 京站實業 | 服務業 |
97 | 鼎王餐飲集團 | 服務業 |
98 | 劍湖山世界 | 服務業 |
99 | 陽明海運 | 服務業 |
100 | 趨勢科技 | 服務業 |
《Cheers》雜誌「2015年新鮮人最嚮往企業調查」說明: |